Tarifs hiver 2007/2008
| Prix par appartement et par semaine (Euros) |
T1 |
T1 4 pers. |
T1 cabine 4 pers. |
T2 cabine 6 pers. |
T3 cabine 8 pers. |
T4 9 pers. |
| 27/10 - 01/12/07 | 240 | 296 | 342 | 490 | 690 | 790 |
| 01/12 - 08/12/07 | 280 | 357 | 423 | 632 | 860 | 980 |
| 08/12 - 15/12/07 | 280 | 357 | 423 | 632 | 860 | 980 |
| 15/12 - 22/12/07 | 280 | 357 | 423 | 632 | 860 | 980 |
| 22/12 - 29/12/07 | 520 | 663 | 785 | 1132 | 1596 | 1825 |
| 29/12 - 05/01/08 | 638 | 821 | 980 | 1448 | 1985 | 2315 |
| 05/01 - 12/01/08 | 383 | 474 | 556 | 867 | 1150 | 1357 |
| 12/01 - 19/01/08 | 320 | 408 | 475 | 720 | 960 | 1137 |
| 19/01 - 26/01/08 | 320 | 408 | 475 | 720 | 960 | 1137 |
| 26/01 - 02/02/08 | 383 | 474 | 556 | 867 | 1150 | 1357 |
| 02/02 - 09/02/08 | 520 | 663 | 785 | 1132 | 1596 | 1825 |
| 09/02 - 16/02/08 | 638 | 821 | 980 | 1448 | 1985 | 2315 |
| 16/02 - 23/02/08 | 638 | 821 | 980 | 1448 | 1985 | 2315 |
| 23/02 - 01/03/08 | 638 | 821 | 980 | 1448 | 1985 | 2315 |
| 01/03 - 08/03/08 | 597 | 765 | 903 | 1352 | 1856 | 2110 |
| 08/03 - 15/03/08 | 520 | 663 | 785 | 1132 | 1596 | 1825 |
| 15/03 - 22/03/08 | 597 | 765 | 903 | 1352 | 1856 | 2110 |
| 22/03 - 29/03/08 | 444 | 566 | 668 | 954 | 1372 | 1576 |
| 29/03 - 05/04/08 | 444 | 566 | 668 | 954 | 1372 | 1576 |
| 05/04 - 12/04/08 | 383 | 474 | 556 | 867 | 1150 | 1357 |
| 12/04 - 19/04/08 | 383 | 474 | 556 | 867 | 1150 | 1357 |
| 19/04 - 26/04/08 | 280 | 357 | 423 | 632 | 860 | 980 |
| 26/04 - 03/05/08 | 240 | 296 | 342 | 490 | 690 | 790 |
Location du Samedi au Samedi
Courts séjours possibles selon disponibilité
Inclus dans nos tarifs de location
• Ménage de fin de séjour (sauf vaiselle et coin cuisine)
En supplément
• Linge (draps et serviettes): 18€ / pers. / semaine
• Assurance annulation: 3,5% du montant du séjour
• Taxe de séjour: 0,80€ /jour /pers.
• Location de télévision : 50 € par semaine
• Petit Animal : 30 € par semaine (sous réserve de présentation du certificat anti rabique)
Caution
200 € pour les studios 2 et 4 personnes
300 € pour les 2 pièces 6 personnes
600 € pour les 3 pièces 8 pers. et 4 pièces 9 pers.
Tarifs Eté 2008
| Prix par appartement et par semaine (Euros) |
T1 |
T1 4 pers. |
T1 cabine 4 pers. |
T2 cabine 6 pers. |
T3 cabine 8 pers. |
| 28/06 - 04/07 | 145 | 170 | 185 | 300 | 480 |
| 05/07 - 11/07 | 180 | 205 | 225 | 360 | 550 |
| 12/07 - 01/08 | 210 | 230 | 250 | 405 | 590 |
| 02/08 - 15/08 | 260 | 295 | 315 | 460 | 660 |
| 16/08 - 22/08 | 155 | 185 | 205 | 325 | 500 |
| 23/08 - 29/08 | 130 | 155 | 170 | 255 | 430 |
courts séjours possible selon disponibilité
INCLUS DANS NOS TARIFS DE LOCATION
Location de l'appartement / chalet
Ménage de fin de séjour
Taxe de séjour en sus
NOS SERVICES
Linge (draps et serviettes): 14€ / pers / semaine
Assurance annulation: 3,5% du montant du séjour
Taxe de séjour: 0,70€ /jour /pers
Location de télévision : 40 € par semaine
Petit Animal : 30 € par semaine (sous réserve de présentation du certificat anti rabique)
CAUTION
200 € pour les studios 2 et 4 personnes
300 € pour les 2 pièces 6 personnes
600 € pour les 3 pièces 8 pers et 4 pièces 9 pers